Tabel 2.1 Kemajuan pemahaman hubungan materi dan listrik.
Tahun | Peristiwa |
1800 | Penemuan baterai (Volta) |
1807 | isolasi Na dan Ca dengan elektrolisis (Davy) |
1833 | Penemuan hukum elektrolisis (Faraday) |
1859 | Penemuan sinar katoda (Plücker) |
1874 | Penamaan elektron (Stoney) |
1887 | Teori ionisasi (Arrhenius) |
1895 | Penemuan sinar-X (Röntgen) |
1897 | Bukti keberadaan elektron (Thomson) |
1899 | Penentuan e/m (Thomson) |
1909-13 | Percobaan tetes minyak (Millikan) |
sumber : http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia_dasar/struktur_atom1/penemuan-elektron/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar