b. Prinsip ketidakpastian
Dari yang telah dipelajari tentang gelombang materi, kita dapat mengamati bahwa kehati-hatian harus diberikan bila teori dunia makroskopik akan diterapkan di dunia mikroskopik. Fisikawan Jerman Werner Karl Heisenberg (1901-1976) menyatakan tidak mungkin menentukan secara akurat posisi dan momentum secara simultan partikel yang sangat kecil semacam elektron.Heisenberg menjelaskan bahwa hasil kali antara ketidakpastian posisi
C. BILANGAN KUANTUM
Bilangan kuantum
| Nama (bilangan kuantum) | simbol | Nilai yang diizinkan |
| Utama | n | 1, 2, 3,… |
| Azimut | l | 0, 1, 2, 3, …n – 1 |
| Magnetik | m(ml) | 0, ±1, ±2,…±l |
| Magnetik spin | ms | +1/2, -1/2 |
Simbol bilangan kuantum azimut
| nilai | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| simbol | s | p | d | f | g |
Fungsi gelombang elektron disebut dengan orbital. Bila bilangan koantum utama n = 1, hanya ada satu nilai l, yakni 0. Dalam kasus ini hanya ada satu orbital, dan kumpulan bilangan kuantum untuk orbital ini adalah (n = 1, l = 0). Bila n = 2, ada dua nilai l, 0 dan 1, yang diizinkan. Dalam kasus ada empat orbital yang didefinisikan oelh kumpulan bilangan kuantum: (n = 2, l = 0), (n = 2, l = 1, m = -1), (n = 2, l = 1, m = 0), (n = 2, l = 1, m = +1).
Simbol kulit elektron.
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| simbol | K | L | M | N | O | P | Q |
Jumlah maksimum elektron yang menempati tiap kulit.
| n | kulit | l | simbol | Jumlah maks elektron | total di kulit | |
| 1 | K | 0 | 1s | 2 | (2 = 2×12) | |
| 2 | L | 0 | 2s | 2 | (8 = 2×22) | |
| 1 | 2p | 6 | ||||
| 3 | M | 0 | 3s | 2 | (18 = 2×32) | |
| 1 | 3p | 6 | ||||
| 2 | 3d | 10 | ||||
| 4 | N | 0 | 4s | 2 | (32 = 2×42) | |
| 1 | 4p | 6 | ||||
| 2 | 4d | 10 | ||||
| 3 | 4f | 14 | ||||
Berikut panjang-gelombang gelombang materi.
| partikel | massa (g) | kecepatan (cm s-1) | Panjang gelombang (nm) |
| elektron (300K) | 9,1×10-28 | 1,2×107 | 6,1 |
| elektron at 1 V | 9,1×10-28 | 5,9×107 | 0,12 |
| elektron at 100 V | 9,1×10-28 | 5,9×108 | 0,12 |
| He atom 300K | 6,6×10-24 | 1,4×105 | 0,071 |
| Xe atom 300K | 2,2×10-22 | 2,4×104 | 0,012 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar